اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۹/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۶۶۰,۴۶۲,۸۳۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۳۹,۵۳۷,۱۶۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰۴,۱۹۸,۷۸۳,۷۲۷,۸۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۷۹۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۷۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۸۶۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۹/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | 10,790 | 10,786 | 10,860 | ۷۴ | ۳۰۸,۹۲۷,۹۱۴ | ۲۷,۲۱۰,۵۹۲,۳۲۱ | ۳۹۵,۷۸۸,۷۹۲ | ۱۷,۵۵۰,۱۲۹,۴۸۸ | ۹,۶۶۰,۴۶۲,۸۳۳ | ۱۰۴,۱۹۸,۷۸۳,۷۲۷,۸۵۹ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | 10,782 | 10,778 | 10,851 | ۷۳ | ۵۰۲,۳۳۸,۲۰۵ | ۲۶,۹۰۱,۶۶۴,۴۰۷ | ۳۵۰,۴۴۴,۹۹۰ | ۱۷,۱۵۴,۳۴۰,۶۹۶ | ۹,۷۴۷,۳۲۳,۷۱۱ | ۱۰۵,۰۵۸,۱۳۶,۴۶۲,۷۴۹ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | 10,774 | 10,770 | 10,843 | ۷۳ | ۴۶۰,۳۶۸,۲۸۲ | ۲۶,۳۹۹,۳۲۶,۲۰۲ | ۵۳۲,۱۲۸,۴۱۶ | ۱۶,۸۰۳,۸۹۵,۷۰۶ | ۹,۵۹۵,۴۳۰,۴۹۶ | ۱۰۳,۳۴۴,۷۱۸,۰۳۸,۷۶۰ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | 10,766 | 10,762 | 10,837 | ۷۵ | ۰ | ۲۵,۹۳۸,۹۵۷,۹۲۰ | ۰ | ۱۶,۲۷۱,۷۶۷,۲۹۰ | ۹,۶۶۷,۱۹۰,۶۳۰ | ۱۰۴,۰۴۰,۸۱۳,۸۲۴,۲۲۲ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | 10,757 | 10,754 | 10,840 | ۸۶ | ۲۴۹,۸۲۰,۹۰۵ | ۲۵,۹۳۸,۹۵۷,۹۲۰ | ۲۹,۳۳۷,۳۶۱ | ۱۶,۲۷۱,۷۶۷,۲۹۰ | ۹,۶۶۷,۱۹۰,۶۳۰ | ۱۰۳,۹۵۹,۴۰۳,۳۷۴,۸۴۳ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | 10,750 | 10,747 | 10,835 | ۸۸ | ۲۹۱,۷۱۱,۰۸۳ | ۲۵,۶۸۹,۱۳۷,۰۱۵ | ۷۶۷,۵۳۲,۹۳۳ | ۱۶,۲۴۲,۴۲۹,۹۲۹ | ۹,۴۴۶,۷۰۷,۰۸۶ | ۱۰۱,۵۲۰,۱۲۸,۹۵۶,۸۴۲ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | 10,742 | 10,739 | 10,822 | ۸۳ | ۴۶۷,۰۵۰,۵۹۸ | ۲۵,۳۹۷,۴۲۵,۹۳۲ | ۳۶۴,۵۷۴,۶۳۰ | ۱۵,۴۷۴,۸۹۶,۹۹۶ | ۹,۹۲۲,۵۲۸,۹۳۶ | ۱۰۶,۵۵۶,۰۶۷,۸۶۱,۱۲۴ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | 10,733 | 10,731 | 10,817 | ۸۶ | ۴۹۰,۳۴۰,۸۵۰ | ۲۴,۹۳۰,۳۷۵,۳۳۴ | ۳۵۶,۳۵۵,۶۷۲ | ۱۵,۱۱۰,۳۲۲,۳۶۶ | ۹,۸۲۰,۰۵۲,۹۶۸ | ۱۰۵,۳۷۸,۹۲۴,۱۴۹,۵۸۹ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | 10,725 | 10,723 | 10,810 | ۸۷ | ۵۳۳,۸۴۵,۶۴۷ | ۲۴,۴۴۰,۰۳۴,۴۸۴ | ۳۶۰,۴۸۳,۶۸۲ | ۱۴,۷۵۳,۹۶۶,۶۹۴ | ۹,۶۸۶,۰۶۷,۷۹۰ | ۱۰۳,۸۶۵,۵۵۷,۴۳۸,۱۸۵ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | 10,717 | 10,715 | 10,806 | ۹۱ | ۶۴۱,۳۳۷,۵۱۵ | ۲۳,۹۰۶,۱۸۸,۸۳۷ | ۴۹۸,۵۰۹,۰۵۶ | ۱۴,۳۹۳,۴۸۳,۰۱۲ | ۹,۵۱۲,۷۰۵,۸۲۵ | ۱۰۱,۹۳۲,۳۹۸,۵۹۹,۱۳۷ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | 10,710 | 10,708 | 10,803 | ۹۵ | ۰ | ۲۳,۲۶۴,۸۵۱,۳۲۲ | ۰ | ۱۳,۸۹۴,۹۷۳,۹۵۶ | ۹,۳۶۹,۸۷۷,۳۶۶ | ۱۰۰,۳۲۸,۹۳۷,۰۹۳,۷۹۱ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | 10,701 | 10,699 | 10,794 | ۹۵ | ۱۹۹,۷۹۰,۴۸۲ | ۲۳,۲۶۴,۸۵۱,۳۲۲ | ۴۸,۳۹۱,۱۶۳ | ۱۳,۸۹۴,۹۷۳,۹۵۶ | ۹,۳۶۹,۸۷۷,۳۶۶ | ۱۰۰,۲۴۵,۵۱۲,۶۵۱,۵۸۴ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | 10,694 | 10,692 | 10,789 | ۹۷ | ۳۱۷,۴۸۸,۷۲۶ | ۲۳,۰۶۵,۰۶۰,۸۴۰ | ۳۶۷,۲۷۱,۰۱۶ | ۱۳,۸۴۶,۵۸۲,۷۹۳ | ۹,۲۱۸,۴۷۸,۰۴۷ | ۹۸,۵۶۴,۳۳۷,۷۳۹,۹۱۴ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | 10,686 | 10,684 | 10,782 | ۹۸ | ۵۶۱,۵۷۹,۹۳۴ | ۲۲,۷۴۷,۵۷۲,۱۱۴ | ۳۶۰,۷۷۹,۲۴۰ | ۱۳,۴۷۹,۳۱۱,۷۷۷ | ۹,۲۶۸,۲۶۰,۳۳۷ | ۹۹,۰۲۴,۵۶۲,۰۸۶,۸۶۸ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 10,678 | 10,676 | 10,748 | ۷۲ | ۳۰۷,۱۰۰,۴۳۴ | ۲۲,۱۸۵,۹۹۲,۱۸۰ | ۲۳۲,۲۷۹,۵۶۶ | ۱۳,۱۱۸,۵۳۲,۵۳۷ | ۹,۰۶۷,۴۵۹,۶۴۳ | ۹۶,۸۰۸,۷۱۲,۳۲۷,۸۹۱ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 10,671 | 10,669 | 10,728 | ۵۹ | ۳۱۳,۷۳۲,۳۹۲ | ۲۱,۸۷۸,۸۹۱,۷۴۶ | ۲۷۴,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۸۶,۲۵۲,۹۷۱ | ۸,۹۹۲,۶۳۸,۷۷۵ | ۹۵,۹۴۰,۰۸۲,۴۰۰,۹۱۳ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 10,663 | 10,661 | 10,719 | ۵۸ | ۴۱۰,۴۱۴,۳۵۷ | ۲۱,۵۶۵,۱۵۹,۳۵۴ | ۳۵۸,۲۱۹,۲۲۸ | ۱۲,۶۱۲,۱۰۲,۹۷۱ | ۸,۹۵۳,۰۵۶,۳۸۳ | ۹۵,۴۴۸,۳۴۳,۰۴۲,۵۹۸ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 10,655 | 10,653 | 10,714 | ۶۱ | ۰ | ۲۱,۱۵۴,۷۴۴,۹۹۷ | ۰ | ۱۲,۲۵۳,۸۸۳,۷۴۳ | ۸,۹۰۰,۸۶۱,۲۵۴ | ۹۴,۸۲۲,۸۹۸,۹۸۸,۸۴۹ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 10,646 | 10,644 | 10,704 | ۶۰ | ۱۹۱,۳۳۷,۰۰۴ | ۲۱,۱۵۴,۷۴۴,۹۹۷ | ۲۸,۳۳۱,۴۴۹ | ۱۲,۲۵۳,۸۸۳,۷۴۳ | ۸,۹۰۰,۸۶۱,۲۵۴ | ۹۴,۷۴۴,۱۹۹,۶۷۱,۶۴۷ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 10,639 | 10,638 | 10,698 | ۶۰ | ۳۳۲,۴۵۷,۰۴۴ | ۲۰,۹۶۳,۴۰۷,۹۹۳ | ۴۱۲,۹۷۱,۱۴۴ | ۱۲,۲۲۵,۵۵۲,۲۹۴ | ۸,۷۳۷,۸۵۵,۶۹۹ | ۹۲,۹۵۱,۰۵۴,۹۳۰,۲۱۷ |
مشاهده همه |