اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۰/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۶۱۹,۸۴۸,۷۰۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۰,۱۵۱,۲۹۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰۵,۱۴۷,۸۴۲,۵۲۴,۷۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۹۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۹۳۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۰۲۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۰/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ ]
تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرمافزار صندوق مورخ 1403.09.17
[ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر هزینه نرمافزار صندوق مورخ 1403.09.17
[ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ ]
دعوت به مجمع - تغییر هزینه نرمافزار صندوق مورخ 1403.09.17
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | 10,934 | 10,930 | 11,022 | ۹۲ | ۰ | ۳۲,۲۳۸,۶۲۷,۰۳۰ | ۰ | ۲۲,۶۱۸,۷۷۸,۳۲۸ | ۹,۶۱۹,۸۴۸,۷۰۲ | ۱۰۵,۱۴۷,۸۴۲,۵۲۴,۷۶۹ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | 10,926 | 10,922 | 11,019 | ۹۷ | ۲۳۸,۸۳۰,۰۶۶ | ۳۲,۲۳۸,۶۲۷,۰۳۰ | ۳۱,۲۸۹,۰۹۶ | ۲۲,۶۱۸,۷۷۸,۳۲۸ | ۹,۶۱۹,۸۴۸,۷۰۲ | ۱۰۵,۰۷۰,۳۰۷,۶۱۷,۶۱۷ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | 10,918 | 10,914 | 11,011 | ۹۷ | ۴۲۴,۷۵۵,۸۹۲ | ۳۱,۹۹۹,۷۹۶,۹۶۴ | ۵۱۲,۹۵۲,۸۳۷ | ۲۲,۵۸۷,۴۸۹,۲۳۲ | ۹,۴۱۲,۳۰۷,۷۳۲ | ۱۰۲,۷۲۷,۶۷۳,۳۹۸,۰۷۱ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | 10,910 | 10,906 | 11,003 | ۹۷ | ۳۱۹,۷۴۵,۵۴۹ | ۳۱,۵۷۵,۰۴۱,۰۷۲ | ۴۳۶,۹۳۲,۸۵۹ | ۲۲,۰۷۴,۵۳۶,۳۹۵ | ۹,۵۰۰,۵۰۴,۶۷۷ | ۱۰۳,۶۱۳,۷۸۷,۳۴۰,۶۲۶ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | 10,902 | 10,898 | 10,996 | ۹۸ | ۲۹۴,۵۹۴,۵۸۹ | ۳۱,۲۵۵,۲۹۵,۵۲۳ | ۳۷۷,۰۲۰,۷۷۶ | ۲۱,۶۳۷,۶۰۳,۵۳۶ | ۹,۶۱۷,۶۹۱,۹۸۷ | ۱۰۴,۸۱۴,۴۸۶,۶۸۲,۱۱۱ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | 10,894 | 10,890 | 10,987 | ۹۷ | ۵۱۱,۲۱۴,۲۵۰ | ۳۰,۹۶۰,۷۰۰,۹۳۴ | ۳۷۲,۷۲۵,۹۳۸ | ۲۱,۲۶۰,۵۸۲,۷۶۰ | ۹,۷۰۰,۱۱۸,۱۷۴ | ۱۰۵,۶۳۴,۸۱۷,۷۸۴,۴۲۱ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | 10,886 | 10,882 | 10,979 | ۹۷ | ۴۸۹,۴۵۹,۹۳۴ | ۳۰,۴۴۹,۴۸۶,۶۸۴ | ۴۷۴,۱۰۹,۱۰۷ | ۲۰,۸۸۷,۸۵۶,۸۲۲ | ۹,۵۶۱,۶۲۹,۸۶۲ | ۱۰۴,۰۴۹,۸۷۲,۲۶۴,۶۵۱ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | 10,878 | 10,874 | 10,972 | ۹۸ | ۰ | ۲۹,۹۶۰,۰۲۶,۷۵۰ | ۰ | ۲۰,۴۱۳,۷۴۷,۷۱۵ | ۹,۵۴۶,۲۷۹,۰۳۵ | ۱۰۳,۸۰۶,۲۰۹,۷۹۹,۳۷۰ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | 10,869 | 10,866 | 10,965 | ۹۹ | ۲۵۲,۹۷۰,۱۱۱ | ۲۹,۹۶۰,۰۲۶,۷۵۰ | ۲۸,۶۵۶,۹۱۳ | ۲۰,۴۱۳,۷۴۷,۷۱۵ | ۹,۵۴۶,۲۷۹,۰۳۵ | ۱۰۳,۷۲۶,۸۳۶,۹۵۴,۶۷۷ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | 10,862 | 10,858 | 10,960 | ۱۰۲ | ۳۲۱,۱۰۹,۸۱۶ | ۲۹,۷۰۷,۰۵۶,۶۳۹ | ۳۳۱,۴۱۹,۱۳۲ | ۲۰,۳۸۵,۰۹۰,۸۰۲ | ۹,۳۲۱,۹۶۵,۸۳۷ | ۱۰۱,۲۱۷,۵۶۸,۳۹۹,۱۴۵ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | 10,854 | 10,850 | 10,953 | ۱۰۳ | ۳۲۱,۸۲۶,۷۱۱ | ۲۹,۳۸۵,۹۴۶,۸۲۳ | ۳۷۸,۳۰۷,۱۱۳ | ۲۰,۰۵۳,۶۷۱,۶۷۰ | ۹,۳۳۲,۲۷۵,۱۵۳ | ۱۰۱,۲۵۴,۷۷۹,۲۸۰,۷۴۰ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | 10,846 | 10,842 | 10,941 | ۹۹ | ۳۷۱,۵۳۳,۷۵۹ | ۲۹,۰۶۴,۱۲۰,۱۱۲ | ۳۹۴,۳۴۳,۳۹۶ | ۱۹,۶۷۵,۳۶۴,۵۵۷ | ۹,۳۸۸,۷۵۵,۵۵۵ | ۱۰۱,۷۹۲,۴۶۳,۷۴۳,۳۱۲ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | 10,838 | 10,834 | 10,927 | ۹۳ | ۳۳۵,۲۴۱,۱۹۳ | ۲۸,۶۹۲,۵۸۶,۳۵۳ | ۳۵۷,۰۶۸,۸۷۴ | ۱۹,۲۸۱,۰۲۱,۱۶۱ | ۹,۴۱۱,۵۶۵,۱۹۲ | ۱۰۱,۹۶۴,۵۰۸,۵۵۹,۸۳۰ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | 10,830 | 10,826 | 10,912 | ۸۶ | ۴۹۴,۷۰۸,۵۰۴ | ۲۸,۳۵۷,۳۴۵,۱۶۰ | ۴۷۳,۲۴۶,۵۸۵ | ۱۸,۹۲۳,۹۵۲,۲۸۷ | ۹,۴۳۳,۳۹۲,۸۷۳ | ۱۰۲,۱۲۵,۶۱۹,۳۵۸,۸۴۴ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | 10,822 | 10,818 | 10,898 | ۸۰ | ۰ | ۲۷,۸۶۲,۶۳۶,۶۵۶ | ۰ | ۱۸,۴۵۰,۷۰۵,۷۰۲ | ۹,۴۱۱,۹۳۰,۹۵۴ | ۱۰۱,۸۱۸,۱۱۵,۳۷۲,۹۷۵ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | 10,812 | 10,808 | 10,892 | ۸۴ | ۰ | ۲۷,۸۶۲,۶۳۶,۶۵۶ | ۰ | ۱۸,۴۵۰,۷۰۵,۷۰۲ | ۹,۴۱۱,۹۳۰,۹۵۴ | ۱۰۱,۷۲۶,۳۶۰,۷۰۰,۷۵۴ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | 10,805 | 10,801 | 10,885 | ۸۴ | ۳۱۳,۲۱۳,۳۳۹ | ۲۷,۸۶۲,۶۳۶,۶۵۶ | ۴۳۹,۱۹۵,۵۸۸ | ۱۸,۴۵۰,۷۰۵,۷۰۲ | ۹,۴۱۱,۹۳۰,۹۵۴ | ۱۰۱,۶۶۱,۶۲۳,۵۷۰,۴۷۴ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | 10,798 | 10,794 | 10,877 | ۸۳ | ۳۳۸,۸۳۰,۹۹۶ | ۲۷,۵۴۹,۴۲۳,۳۱۷ | ۴۶۱,۳۸۰,۶۲۶ | ۱۸,۰۱۱,۵۱۰,۱۱۴ | ۹,۵۳۷,۹۱۳,۲۰۳ | ۱۰۲,۹۵۲,۸۷۷,۴۴۱,۳۱۲ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | 10,790 | 10,786 | 10,860 | ۷۴ | ۳۰۸,۹۲۷,۹۱۴ | ۲۷,۲۱۰,۵۹۲,۳۲۱ | ۳۹۵,۷۸۸,۷۹۲ | ۱۷,۵۵۰,۱۲۹,۴۸۸ | ۹,۶۶۰,۴۶۲,۸۳۳ | ۱۰۴,۱۹۸,۷۸۳,۷۲۷,۸۵۹ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | 10,782 | 10,778 | 10,851 | ۷۳ | ۵۰۲,۳۳۸,۲۰۵ | ۲۶,۹۰۱,۶۶۴,۴۰۷ | ۳۵۰,۴۴۴,۹۹۰ | ۱۷,۱۵۴,۳۴۰,۶۹۶ | ۹,۷۴۷,۳۲۳,۷۱۱ | ۱۰۵,۰۵۸,۱۳۶,۴۶۲,۷۴۹ |
مشاهده همه |