شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۵۱,۷۰۳ | ۴.۴۰ | ۱,۸۴۶,۸۱۴ | ۱.۲۴ | ۲,۷۷۳,۶۴۰ | ۱.۶۲ | ۲,۵۰۱,۹۵۹ | ۱.۰۹ |
سایر سهام | -۳۷۶,۸۸۵ | -۳.۶۷ | -۱,۵۶۹,۶۶۶ | -۱.۰۵ | -۲,۴۶۶,۸۹۷ | -۱.۴۴ | -۲,۱۶۲,۲۰۶ | -۰.۹۴ |
اوراق مشارکت | ۵,۶۰۳,۳۹۲ | ۵۴.۶۴ | ۷۲,۱۳۰,۹۳۹ | ۴۸.۳۲ | ۹۴,۴۳۶,۷۴۴ | ۵۵.۲۳ | ۹۶,۸۳۴,۸۸۳ | ۴۲.۱۶ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳,۹۴۷,۹۷۹ | ۳۸.۵۰ | ۶۵,۳۳۱,۵۹۲ | ۴۳.۷۷ | ۶۲,۲۷۵,۵۸۴ | ۳۶.۴۲ | ۱۱۷,۱۹۱,۱۸۳ | ۵۱.۰۲ |
سایر داراییها | ۶۰,۶۰۲ | ۰.۵۹ | ۹۰۴,۲۹۹ | ۰.۶۱ | ۱,۲۱۸,۴۳۰ | ۰.۷۱ | ۱,۰۲۶,۰۴۴ | ۰.۴۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲,۸۷۰,۸۰۳ | ۲۷.۹۹ | ۹,۵۷۱,۰۳۴ | ۶.۴۱ | ۱۱,۵۵۵,۷۸۲ | ۶.۷۶ | ۱۲,۹۱۳,۶۱۰ | ۵.۶۲ |
شمش و طلا | ۳۶۴,۳۶۷ | ۳.۵۵ | ۱,۰۵۲,۷۲۰ | ۰.۷۱ | ۱,۲۰۹,۹۵۱ | ۰.۷۱ | ۱,۳۷۳,۳۴۹ | ۰.۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |