شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳,۳۵۲ | ۰.۰۸ | ۹,۷۹۸ | ۰.۰۲ | ۲۸,۷۶۴ | ۰.۰۳ | ۹۹,۰۷۸ | ۰.۱ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۲,۸۱۹,۶۵۹ | ۶۵.۲۳ | ۲۵,۳۴۸,۸۸۵ | ۴۳.۸۵ | ۳۹,۰۳۴,۳۴۲ | ۴۰.۰۵ | ۴۴,۲۴۸,۶۱۷ | ۴۲.۷۲ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۲۶۲,۸۹۲ | ۲۹.۲۲ | ۳۰,۷۷۴,۴۳۱ | ۵۳.۲۳ | ۵۴,۸۴۱,۴۸۱ | ۵۶.۲۷ | ۵۴,۷۴۴,۲۳۴ | ۵۲.۸۵ |
سایر داراییها | ۲۱,۴۴۱ | ۰.۵۰ | ۲۹۲,۶۴۷ | ۰.۵۱ | ۵۹۹,۳۰۷ | ۰.۶۱ | ۵۹۰,۹۱۹ | ۰.۵۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۸۴,۹۸۸ | ۸.۹۱ | ۱,۱۲۵,۳۵۱ | ۱.۹۵ | ۲,۲۸۵,۲۹۸ | ۲.۳۴ | ۳,۰۹۸,۶۹۳ | ۲.۹۹ |
شمش و طلا | ۸۸,۹۱۳ | ۲.۰۶ | ۲۵۹,۹۰۲ | ۰.۴۵ | ۶۷۴,۵۸۴ | ۰.۶۹ | ۸۰۱,۷۸۶ | ۰.۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |