شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹,۶۰۳ | ۰.۱۹ | ۲۹,۹۷۰ | ۰.۰۴ | ۸۷,۹۷۸ | ۰.۰۸ | ۱۰۳,۵۹۶ | ۰.۱ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۳,۱۱۹,۱۸۹ | ۶۱.۸۹ | ۳۳,۵۳۳,۵۴۱ | ۴۳.۶۵ | ۴۳,۵۷۵,۴۵۴ | ۴۱.۷۹ | ۴۴,۶۶۲,۳۸۷ | ۴۲.۰۱ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۶۳۲,۵۶۹ | ۳۲.۳۹ | ۴۰,۲۳۸,۹۴۳ | ۵۲.۳۸ | ۵۴,۸۷۷,۹۱۱ | ۵۲.۶۳ | ۵۳,۳۸۷,۲۲۴ | ۵۰.۲۱ |
سایر داراییها | ۲۹,۲۸۶ | ۰.۵۸ | ۵۰۷,۱۳۲ | ۰.۶۶ | ۸۹۲,۶۹۷ | ۰.۸۶ | ۴۳۷,۴۰۲ | ۰.۴۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۶۶۵,۹۲۳ | ۱۳.۲۱ | ۲,۰۷۸,۲۶۷ | ۲.۷۱ | ۴,۰۲۰,۳۷۷ | ۳.۸۶ | ۶,۸۸۴,۱۲۲ | ۶.۴۷ |
شمش و طلا | ۱۳۶,۸۴۱ | ۲.۷۲ | ۴۲۷,۰۶۶ | ۰.۵۶ | ۸۲۱,۵۸۴ | ۰.۷۹ | ۸۵۰,۹۶۹ | ۰.۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |