شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵۰۴,۹۳۸ | ۴.۵۴ | ۲,۱۱۲,۹۴۶ | ۱.۳ | ۲,۷۴۹,۲۹۵ | ۱.۴ | ۲,۵۱۷,۸۲۱ | ۱.۰۶ |
سایر سهام | -۴۲۳,۰۸۲ | -۳.۸۰ | -۱,۸۰۸,۵۶۲ | -۱.۱۱ | -۲,۴۲۷,۹۶۸ | -۱.۲۳ | -۲,۱۷۹,۸۳۲ | -۰.۹۲ |
اوراق مشارکت | ۵,۹۵۴,۷۶۵ | ۵۳.۵۴ | ۷۷,۵۴۳,۶۲۲ | ۴۷.۶۱ | ۹۵,۷۴۶,۶۲۹ | ۴۸.۷ | ۹۷,۴۹۷,۴۲۰ | ۴۰.۹۷ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴,۴۰۳,۶۶۷ | ۳۹.۵۹ | ۷۲,۶۹۹,۵۸۵ | ۴۴.۶۳ | ۸۵,۳۰۴,۰۹۵ | ۴۳.۳۸ | ۱۲۴,۰۱۹,۸۴۶ | ۵۲.۱۲ |
سایر داراییها | ۶۵,۵۱۶ | ۰.۵۹ | ۹۸۷,۰۲۷ | ۰.۶۱ | ۱,۴۳۶,۸۵۴ | ۰.۷۳ | ۱,۶۴۶,۳۵۶ | ۰.۶۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳,۱۳۱,۹۰۲ | ۲۸.۱۶ | ۱۰,۲۳۱,۹۲۸ | ۶.۲۸ | ۱۲,۵۲۰,۱۲۵ | ۶.۳۷ | ۱۳,۱۱۰,۴۱۸ | ۵.۵۱ |
شمش و طلا | ۳۹۱,۴۲۹ | ۳.۵۲ | ۱,۱۱۳,۸۶۱ | ۰.۶۸ | ۱,۲۹۵,۲۷۶ | ۰.۶۶ | ۱,۳۵۲,۰۲۸ | ۰.۵۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |
۲۵ 15 | ۲۶ 16 | ۲۷ 17 | ۲۸ 18 | ۲۹ 19 | ۱ 20 | ۲ 21 |
۳ 22 | ۴ 23 | ۵ 24 | ۶ 25 | ۷ 26 | ۸ 27 | ۹ 28 |
۱۰ 29 | ۱۱ 30 | ۱۲ 31 | ۱۳ 1 | ۱۴ 2 | ۱۵ 3 | ۱۶ 4 |
۱۷ 5 | ۱۸ 6 | ۱۹ 7 | ۲۰ 8 | ۲۱ 9 | ۲۲ 10 | ۲۳ 11 |
۲۴ 12 | ۲۵ 13 | ۲۶ 14 | ۲۷ 15 | ۲۸ 16 | ۲۹ 17 | ۳۰ 18 |
۳۱ 19 | ۱ 20 | ۲ 21 | ۳ 22 | ۴ 23 | ۵ 24 | ۶ 25 |