شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۱۲,۳۳۰ | ۶.۱۱ | ۳,۵۴۸,۴۹۶ | ۱.۶۹ | ۵,۳۰۷,۶۵۲ | ۲.۲۶ | ۵,۳۳۲,۰۵۲ | ۲.۲۷ |
سایر سهام | -۸۵,۵۴۰ | -۰.۵۷ | ۲۰۵,۰۷۶ | ۰.۱ | ۲,۱۸۰,۳۶۵ | ۰.۹۳ | ۲,۴۶۷,۳۶۸ | ۱.۰۵ |
اوراق مشارکت | ۷,۵۸۱,۷۷۶ | ۵۰.۷۹ | ۹۷,۵۱۹,۵۱۲ | ۴۶.۵۶ | ۱۰۲,۸۵۹,۴۰۹ | ۴۳.۷۷ | ۱۱۲,۵۹۶,۴۶۹ | ۴۷.۸۵ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶,۰۷۵,۸۵۷ | ۴۰.۷۰ | ۸۹,۵۳۷,۳۶۴ | ۴۲.۷۵ | ۹۹,۰۷۶,۷۵۸ | ۴۲.۱۶ | ۸۶,۱۳۳,۱۰۲ | ۳۶.۶۱ |
سایر داراییها | ۹۷,۶۷۵ | ۰.۶۵ | ۱,۵۵۶,۶۲۵ | ۰.۷۴ | ۱,۸۰۳,۰۰۶ | ۰.۷۷ | ۱,۶۴۰,۷۳۲ | ۰.۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴,۸۶۵,۷۸۲ | ۳۲.۶۰ | ۱۵,۷۳۰,۶۶۱ | ۷.۵۱ | ۲۲,۲۰۵,۵۸۳ | ۹.۴۵ | ۲۵,۴۹۶,۰۹۶ | ۱۰.۸۴ |
شمش و طلا | ۵۰۱,۰۹۴ | ۳.۳۶ | ۱,۳۵۱,۴۰۸ | ۰.۶۵ | ۱,۵۶۳,۶۹۲ | ۰.۶۷ | ۱,۶۳۲,۸۱۴ | ۰.۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |